Показать
квартира Таллинн, Кадриорг, 75,4 m², 3 комната, 8 000 kr, 511,29 EUR | квартира Таллинн, Кесклинн, 90,8 m², 4 комната, 2 450 000 kr, 156 583,54 EUR | квартира Таллинн, Кадриорг, 75,6 m², 2 комната, 1 785 000 kr, 114 082,29 EUR | квартира Таллинн, Кадриорг, 93,6 m², 3 комната, 2 100 000 kr, 134 214,46 EUR |
квартира Таллинн, Кадриорг, 73,9 m², 2 комната, 1 630 000 kr, 104 175,99 EUR | квартира Таллинн, Кадриорг, 46,9 m², 1 комната, 999 500 kr, 63 879,69 EUR | квартира Харьюмаа, в. Раэ, п. Юри, 48,3 m², 2 комната, 680 000 kr, 43 459,92 EUR | квартира Таллинн, Мустамяэ, 82,8 m², 3 комната, 1 290 000 kr, 82 446,03 EUR |
жилой дом Харьюмаа, в. Виймси, д. Рохунеэме, 205 m², 5 комната, 3 500 000 kr, 223 690,77 EUR | квартира Таллинн, Кесклинн, 37,2 m², 2 комната, 925 000 kr, 59 118,27 EUR | квартира Харьюмаа, в. Кейла, п. Кейла-Йоа, 47,2 m², 2 комната, 400 000 kr, 25 564,66 EUR | коммерческая площадь Харьюмаа, в. Раэ, п. Юри, 95 m², 3 комната, запроси предложение |
жилищная земля Харьюмаа, в. Виймси, д. Пюйнси, 1 253 m², 1 490 000 kr, 95 228,36 EUR | жилой дом Харьюмаа, в. Раэ, Ярвекюла, 160 m², 7 комната, 2 650 000 kr, 169 365,87 EUR | ![]() | квартира Харьюмаа, в. Раэ, п. Юри, 58,6 m², 2 комната, 750 000 kr, 47 933,74 EUR |
хутор Ида-Вирумаа, в. Авинурме, д. Лаэканну, 80 m², 3 комната, 270 000 kr, 17 256,15 EUR | склад Маарду, 1 770 m², 59 000 kr, 3 770,79 EUR | жилой дом Рапламаа, в. Кохила, п. городского типа Кохила, 1 000 m², 30 комната, 3 500 000 kr, 223 690,77 EUR | квартира Кохтла-Ярве, Ярве, 39 m², 2 комната, 100 000 kr, 6 391,16 EUR |
бокс рядного дома Ляэне-Вирумаа, в. Сымеру, д. Няпи, 155,7 m², 4 комната, 950 000 kr, 60 716,07 EUR | жилой дом Харьюмаа, в. Сауэ, д. Ватсла, 290 m², 7 комната, 2 100 000 kr, 134 214,46 EUR | дом Локса, 121,7 m², 4 комната, 890 000 kr, 56 881,37 EUR | квартира Таллинн, Пыхья-Таллинн, 58 m², 3 комната, 1 190 000 kr, 76 054,86 EUR |




























